PRZYSTAWKI |
|||
zł | |||
Carpaccio wołowe |
38,99 | ||
Carpaccio z łososia |
44,99 | ||
Krewetki w oliwie i czosnku na ostro |
45,99 | ||
Sałatka z kozim serem i szynką parmeńską |
43,99 | ||
Bruschetta z pastą z czarnych oliwek i pomidorami |
21,99 | ||
Bruschetta z melonem i szynką parmeńską |
23,99 | ||
Deska serów |
43,99 | ||
Deska wędlin |
43,99 |
ZUPY |
||||
zł | ||||
Krem borowikowy |
250 ml | 28,99 | ||
Zupa rybna |
250 ml | 28,99 |
MAKARONY |
|||
zł | |||
Tagliatelle z kurczakiem |
41,99 | ||
Tagliatelle z krewetkami |
48,99 | ||
Tagliatelle z pikantną kiełbasą ndują |
38,99 | ||
Tagliatelle z cukinią |
33,99 |
DANIA GŁÓWNE |
|||
zł | |||
Filet z kurczaka Sous vide |
47,99 | ||
Filet z łososia |
53,99 | ||
Polędwica wołowa 200g |
88,99 | ||
Polędwica wołowa 300g |
118,99 | ||
Polędwica wołowa 200g |
98,99 | ||
Polędwica wołowa 300g |
128,99 | ||
Burger BBQ |
48,99 |
PIZZA KLASYCZNA 33 cm |
|||
zł | |||
Margherita |
38,99 | ||
Salamino (ostra) |
39,99 | ||
Capricciosa |
41,99 | ||
Salame |
39,99 | ||
Vegetariano |
39,99 | ||
Carne di maiale |
46,99 | ||
Parma |
49,99 | ||
Nduja (ostra) |
54,99 | ||
Incredibile |
52,99 |
PIZZA BIAŁA 33 cm |
|||
zł | |||
Monte Bianco |
43,99 | ||
Bianca Pancetta, mortadella, świeżo mielony pieprz, cebula dymka, mozzarella, sos śmietanowy |
43,99 | ||
4formaggi |
44,99 | ||
Pera e prosciutto |
49,99 | ||
Salame Bianco Salame napoli, cebula dymka, gorgonzola, ricotta, grana padano, świeżo mielony pieprz, mozzarella, sos śmietanowy |
48,99 | ||
Fichi Nel Miele |
49,99 | ||
Spinaci |
49,99 | ||
Mortadella e Pistacchi |
52,99 |
CALZONE 33 cm |
|||
zł | |||
Calzone classico |
44,99 | ||
Calzone con pollo |
43,99 | ||
DESERY |
|
zł | |
Tiramisu pistacjowe |
27,99 |
Cannoli z serkiem riccota
|
25,99 |
NAPOJE ZIMNE |
||
ml | zł | |
Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7up, Schweppes, Lipton Ice Tea |
200 | 9,99 |
Red Bull Energy Drink | 250 | 13,99 |
Sok owocowy: (pomarańczowy, grejfrutowy, jabłkowy, czarna porzeczka, ananasowy, pomidorowy) |
200 | 9,99 | Lemoniada | 300 | 13,99 |
Woda mineralna: | ||
Aqua Perfetta gazowana/niegazowana | 500 | 11,99 |
PIWO BECZKOWE |
||
ml | zł | |
Książęce Lager | 300 | 14,99 |
Książęce Lager | 500 | 16,99 |
Książęce Złote Pszeniczne | 300 | 14,99 |
Książęce Złote Pszeniczne | 500 | 16,99 |
Książęce IPA | 300 | 14,99 |
Książęce IPA | 500 | 16,99 |
PIWO BUTELKOWE |
||
ml | zł | |
Peroni Nastro Azzuro | 300 | 18,99 |
Książęce Porter | 500 | 16,99 |
Książęce Ciemne Łagodne | 500 | 16,99 |
Książęce Czerwony Lager | 500 | 16,99 |
PIWO SMAKOWE |
||
ml | zł | |
Captain Jack Original | 400 | 16,99 |
Captain Jack Jack On The Beach | 400 | 16,99 |
Hardmade Yuzu Lemon | 400 | 16,99 |
Hardmade Exotic Kumkwat | 400 | 16,99 |
PIWO BEZALKOHOLOWE |
||
ml | zł | |
Peroni Nastro Azzuro 0,0 | 330 | 18,99 |
Lech Free Lager | 330 | 14,99 |
Lech Free Limonka z miętą | 330 | 14,99 |
Lech Free Yuzu i pomelo | 500 | 16,99 |
Książęce Złote Pszeniczne 0,0 | 500 | 16,99 |
Książęce IPA 0,0 | 500 | 16,99 |
CYDR BUTELKOWY |
||
ml | zł | |
Cydr jabłkowy | 330 | 15,99 |
HERBATA |
||
ml | zł | |
Czarna | 250 | 9,99 |
Mięta Z Cytryną | 250 | 9,99 |
Zielona | 250 | 9,99 |
Owoce Leśne | 250 | 9,99 |
Earl Grey | 250 | 9,99 |
KAWA |
||
zł | ||
Espresso | 9,99 | |
Espresso Macchiato | 10,99 | |
Espresso Lungo | 10,99 | |
Double Espresso | 11,99 | |
Espresso Lungo & Milk | 11,99 | |
Espresso Tonic | 15,99 | |
Cappuccino | 11,99 | |
Latte Macchiato | 14,99 | |
Baileys Coffee | 18,99 | |
Irish Coffee | 19,99 |
WINO DOMOWE - BIAŁE I CZERWONE |
||
ml | zł | |
Kieliszek | 150 | 14,99 |
Karafka | 500 | 44,99 |
Karafka | 1000 | 74,99 |
karta win dostępna u obsługi |
NAPOJE ROZGRZEWAJĄCE |
||
ml | zł | |
Grzane piwo z sokiem | 500 | 18,99 |
Grzane piwo z miodem | 500 | 19,99 |
Grzane wino | 160 | 16,99 |
Napoje rozgrzewające serwujemy z pomarańczą, goździkami i cynamonem. |
WINO MUSUJĄCE |
||
ml | zł | |
Prosecco | 125 | 14,99 |
Prosecco Treviso | 750 | 99,99 |
Prosecco Alberto Nani Organic | 750 | 139,99 |
JM Gobillard & Fils Brut Tradition | 750 | 279,99 |
Taittinger Brut | 750 | 399,99 |
G.H. Mumm Ice Extra | 750 | 399,99 |
GIN |
||
ml | zł | |
Tenjaku Gin | 40 | 18,99 |
Hendrick's | 40 | 27,99 |
Hendrick's Orbium | 40 | 29,99 |
Hendrick's Flora Adora | 40 | 29,99 |
Hendrick's Grand Cabarete | 40 | 29,99 |
Bombay Sapphire | 40 | 21,99 |
Drumshambo Gunpowder Irish Gin | 40 | 27,99 |
Beefeater Pink | 40 | 17,99 |
RUM |
||
ml | zł | |
Legendario Anejo Blanco | 40 | 16,99 |
Legendario Ron Dorado | 40 | 16,99 |
Legendario Ronssé | 40 | 17,99 |
Legendario Elixir de Cuba | 40 | 19,99 |
Sailor Jerry | 40 | 17,99 |
Appleton Estate Signature | 40 | 25,99 |
The Kraken Black Spiced Rum | 40 | 21,99 |
Brugal 1888 | 40 | 34,99 |
TEQUILA |
||
ml | zł | |
Salitos Silver | 40 | 17,99 |
Salitos Gold | 40 | 17,99 |
Tequila 1800 | 40 | 24,99 |
APERITIF i WERMUT |
||
ml | zł | |
Aperol | 40 | 16,99 |
Campari | 40 | 15,99 |
Sarti Rosa | 40 | 14,99 |
Cynar | 40 | 14,99 |
Martini Bianco | 100 | 15,99 |
Martini Rosso | 100 | 15,99 |
Martini Extra Dry | 100 | 15,99 |
Crodino (bezalkoholowy) | 175 | 25,99 |
WHISKY, WHISKEY, BOURBON | ||
ml | zł | |
Grant’s Triple Wood | 40 | 17,99 |
Grant’s 8 YO | 40 | 18,99 |
Grant’s 12 YO | 40 | 21,99 |
Monkey Shoulder | 40 | 26,99 |
Monkey Shoulder Smoky | 40 | 28,99 |
Tenjaku Blended | 40 | 25,99 |
Tenjaku Pure Malt | 40 | 28,99 |
Glenfiddich 12 YO | 40 | 29,99 |
Glenfiddich 15 YO | 40 | 36,99 |
Glenfiddich 18 YO | 40 | 52,99 |
Chivas Regal 12YO | 40 | 24,99 |
Aberlour 12 YO | 40 | 32,99 |
Hibiki Japanese Harmony | 40 | 59,99 |
Tullamore Dew | 40 | 17,99 |
Tullamore Dew Honey | 40 | 17,99 |
Tullamore Dew 14 YO | 40 | 31,99 |
Connemara | 40 | 23,99 |
Wild Turkey Bourbon | 40 | 17,99 | Wild Turkey Honey | 40 | 17,99 |
Wild Turkey Longbranch | 40 | 25,99 |
Jack Daniel’s | 40 | 20,99 |
Highland Park 12 | 40 | 24,99 |
WÓDKI | ||
ml | zł | |
Żubrówka Czarna | 40 | 12,99 |
Żubrówka Bison Grass | 40 | 10,99 |
Soplica Czysta | 40 | 10,99 |
Soplica Malinowa | 40 | 10,99 |
Soplica Wiśniowa | 40 | 10,99 |
Soplica Gorzka | 40 | 10,99 |
Soplica Gorzka Z Miętą | 40 | 10,99 |
Soplica Cytrynówka | 40 | 10,99 |
Soplica Orzech Laskowy | 40 | 10,99 |
Soplica Pigwowa | 40 | 10,99 |
Soplica Cytryna - Pigwa | 40 | 10,99 |
Soplica Cytryna - Malina | 40 | 10,99 |
Soplica Staropolska | 40 | 16,99 |
Ostoya | 40 | 16,99 |
Reyka | 40 | 19,99 |
Orkisz | 40 | 19,99 |
Belvedere | 40 | 24,99 |
Grey Goose | 40 | 24,99 |
Krupnik Old Liqueur | 40 | 12,99 |
Śliwowica | 40 | 17,99 |
LIKIERY | ||
ml | zł | |
Jagermeister | 40 | 14,99 |
Jagermeister Manifest | 40 | 19,99 |
Cointreau | 40 | 16,99 |
Baileys | 40 | 15,99 |
Kahlua | 40 | 15,99 |
Malibu | 40 | 15,99 |
Passoa | 40 | 15,99 |
Bols Amaretto |
40 | 14,99 |
Bols Blue Curacao |
40 | 14,99 |
Bols Triple Sec |
40 | 14,99 |
Bols Peach |
40 | 14,99 |
Bols Strawberry |
40 | 14,99 |
Bols Melon |
40 | 14,99 |
WÓDKA PODANA W LODZIE (BUTELKI) |
||
ml | zł | |
Żubrówka Czarna | 500 | 119,99 |
Żubrówka Czarna | 700 | 149,99 |
Soplica Czysta lub smakowa | 500 | 119,99 |
Orkisz | 700 | 189,99 |
Belvedere | 700 | 249,99 |
Napój gazowany Pepsi (pet) lub sok owocowy 1l wliczony do każdej butelki. |
BRANDY I KONIAK |
||
ml | zł | |
Metaxa 5* | 40 | 18,99 |
Metaxa 7* | 40 | 23,99 |
Torres 15YO | 40 | 27,99 |
Remy Martin V.S.O.P. | 40 | 33,99 |
Remy Martin Accord Royal | 40 | 33,99 |
PRZEKĄSKI DO NAPOJÓW |
||
zł | ||
Popcorn mały/duży | 3/4 | |
Oliwki mała/duża porcja | 4/15 | |
Ciasteczko do kawy/herbaty | 3 | |
Orzeszki mała/duża porcja | 2/4 | |
Wszystkie podane powyżej ceny na przekąski do napojów obowiązują w promocji „RazemTaniej” i są podawane razem z wybranym napojem.
Każda przekąska podana bez wybranego napoju kosztuje 4 zł więcej niż uwidoczniono w menu. |
Wszystkie nasze dania są przygotowywane na bieżąco ze świeżych produktów. Uwaga! Niektóre potrawy mogą zawierać alergeny. Szczegółowe informacje u kelnera. Cennik ważny od 23.10.2024 r. Napiwek zwyczajowo przyjęty w wysokości 10% nie jest wliczony w cenę i zostanie dodany do Państwa rachunku.
Polish Hospitality Group Sułowski Spółka Komandytowa |
Jesteśmy na:
© Incredibile 2019. | Ciasteczka i RODO | Projekt i wykonanie strony: Leo Design Sławomir Wielgos. |